国内精品免费一区二区观看,日本韩国亚洲欧洲黄,最新免费黄色网址,久久精品一级黄片

智慧燃?xì)馕锫?lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng) —— 共1614人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 新天科技股份有限公司 13.20% 213
2 北京盛世昌華科技有限公司 10.53% 170
3 天津市金鳳來(lái)儀科技有限公司 10.47% 169
4 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 10.29% 166
5 浙江威星智能儀表股份有限公司 9.98% 161
6 上海真蘭儀表科技股份有限公司 7.62% 123
7 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 7.00% 113
8 遼寧思凱科技股份有限公司 5.51% 89
9 杭州思筑智能設(shè)備有限公司 5.45% 88
10 遼寧航宇星物聯(lián)儀表科技有限公司 5.45% 88
11 浙江蒼南儀表集團(tuán)股份有限公司 5.27% 85
12 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 4.77% 77
13 上海信東儀器儀表有限公司 3.84% 62
14 四方光電股份有限公司 .62% 10
15 北京愛(ài)墨科燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
16 北京東聯(lián)華安儀表科技有限公司 .00% 0
17 北京清華聯(lián)電器制造有限公司 .00% 0
18 北京億表通科技發(fā)展有限公司 .00% 0
19 成都技高科技有限公司 .00% 0
20 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 .00% 0
21 承德市新龍電子有限責(zé)任公司 .00% 0
22 大連金科達(dá)電子科技有限公司 .00% 0
23 大連金科達(dá)電子科技有限公司 .00% 0
24 丹東東發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 .00% 0
25 佛山市安特爾燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
26 廣州金燃智能系統(tǒng)有限公司 .00% 0
27 廣州市蒼儀燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
28 哈爾濱嘉源科技發(fā)展有限公司 .00% 0
29 杭州貝特儀表有限公司 .00% 0
30 杭州鴻鵠電子有限公司 .00% 0
31 杭州新立儀表有限公司 .00% 0
32 杭州澤火科技有限公司 .00% 0
33 河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
34 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 .00% 0
35 河南金雀電氣股份有限公司 .00% 0
36 湖南銀通科技有限責(zé)任公司 .00% 0
37 濟(jì)南市長(zhǎng)清計(jì)算機(jī)應(yīng)用公司 .00% 0
38 濟(jì)南希聲計(jì)量技術(shù)有限公司 .00% 0
39 廊坊新奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
40 樂(lè)清市春潮電子儀表有限公司 .00% 0
41 遼寧民生智能儀表有限公司 .00% 0
42 南京邦圖電子有限公司 .00% 0
43 南京中元燃?xì)鈨x表有限公司 .00% 0
44 寧波天鑫儀表有限公司 .00% 0
45 青島積成電子股份有限公司 .00% 0
46 山東晨暉電子科技有限公司 .00% 0
47 山東向陽(yáng)電子科技有限公司 .00% 0
48 陜西漢智實(shí)業(yè)有限公司 .00% 0
49 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 .00% 0
50 上海華通企業(yè)集團(tuán)有限公司儀表分公司 .00% 0
51 上海上志物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 .00% 0
52 上海兆富電子科技有限公司 .00% 0
53 深圳鼎智達(dá)表計(jì)信息科技有限公司 .00% 0
54 深圳市貝斯特燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
55 深圳市創(chuàng)力燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
56 深圳市嘉榮華科技有限公司 .00% 0
57 深圳市亞威華燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
58 深圳友訊達(dá)科技有限公司 .00% 0
59 四川海力智能科技有限公司 .00% 0
60 泰安輕松表計(jì)有限公司 .00% 0
61 泰安泰山金石機(jī)械有限責(zé)任公司 .00% 0
62 天津歐萊克儀器儀表有限公司 .00% 0
63 天津市金超利達(dá)科技有限公司 .00% 0
64 天正集團(tuán)有限公司 .00% 0
65 西安維斯達(dá)儀器儀表有限公司 .00% 0
66 廈門(mén)市諾特科技發(fā)展有限公司 .00% 0
67 芯唐電子科技(深圳)有限公司 .00% 0
68 永康市鑫銀自動(dòng)化儀表廠 .00% 0
69 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 .00% 0
70 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 .00% 0
71 浙江松川儀表科技股份有限公司 .00% 0
72 浙江維度儀表有限公司 .00% 0
73 浙江宣燃燃?xì)獗碛邢薰?/td> .00% 0
74 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 .00% 0
75 鄭州松亞軟件科技有限公司 .00% 0
76 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 .00% 0
77 中科聯(lián)華技術(shù)股份有限公司 .00% 0
78 重慶茂余燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
79 重慶前衛(wèi)表業(yè)有限公司 .00% 0
80 重慶喬松信息技術(shù)有限公司 .00% 0
81 重慶市碚都燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
82 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .00% 0
83 重慶西美儀器儀表有限公司 .00% 0
84 珠海鼎通科技有限公司 .00% 0
 
請(qǐng)您刷新以獲得最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果!